**NUEVO**
La máquina de grabado y corte por láser de la serie Odin combina un tamaño compacto con un grabado y corte de alta calidad a bajo coste.
Con aceleración 5G y velocidad de grabado de 80 IPS (2000mm/seg), proporciona una solución de grabado láser rápida para la industria
Sistema Láser | Odin 22 | Odin 32 | ||
---|---|---|---|---|
Potencia del tubo láser | 30 Watt | 55 Watt (Coherent) | ||
Área de trabajo | 559 x 381 mm (22″ x 15″) | 813 x 508 mm (32″ x 20″) | ||
Tamaño de la tabla | 625 x 440 mm (24.6″ x 17.3″) | 899 x 567 mm (35.4″ x 22.3″) | ||
Tamaño máximo de la pieza (ancho x largo x alto) | 625 x 440 mm x 185mm(24.6″ x 17.3″ x 7.3″) | 899 x 567 mm x 185mm(35.4″ x 22.3″ x 7.3″) | ||
Dimensiones (An x Pr x Al) | 1030x860x1090mm (40″ x 34″ x 43″) | 1284x987x1090mm (51″ x 39″ x 43″) | ||
Tipo de láser | Tubo láser de radiofrecuencia | |||
Refrigeración | Refrigeración por aire | |||
Velocidad máxima | 2000MM/S | |||
Tamaño máximo de mecanizado a 1000 revoluciones – cabezal láser ligero | 529 x 381 mm(20.8″ x 15″) | 783 x 508 mm(30.8″ x 20″) | ||
Tamaño máximo de mecanizado a velocidad 2000 – cabezal láser ligero | 461 x 381 mm(18″ x 15″) | 715 x 508 mm(28″ x 20″) | ||
Control de velocidad y potencia | Velocidad y potencia controladas por ordenador o manualmente de 0-100%.La asignación de colores vectoriales establece los ajustes de velocidad y potencia mediante la asignación de colores RGB. | |||
Operating Modes | Modo rasterizado, vectorial y combinado optimizado | |||
Resolución(DPI) | Controlado por el usuario de 100 a 1000DPI (cabezal láser estándar) | |||
Interfaz de ordenador | Conexión Ethernet y USB | |||
Sistemas operativos compatibles | Windows, Mac, y Linux (Mac y Linux con el software LightBurn) | |||
Buffer de memoria | 128MB estándard | |||
Panel de visualización | Panel LCD de 3,5″ que muestra el archivo actual, el tiempo total de trabajo, la potencia del láser, la velocidad, etc. | |||
Requerimientos electricos | Requisitos de 110 a 240 voltios, 50 ó 60 Hz, monofásico | |||
Altura del eje Z | 185mm (7.3″) | 185mm (7.3″) | ||
Peso neto | 125kgs (275lbs) | 300kgs (661lbs) | ||
Sistema de control de movimiento | Motores de alta velocidad paso a paso | |||
Control de velocidad y potencia (profundidad de grabado) | Velocidad y potencia controladas por ordenador o manualmente de 0-100%. La asignación de colores vectoriales establece los ajustes de velocidad y potencia mediante la asignación de colores RGB. | |||
Modos de funcionamiento | Modo rasterizado, vectorial y combinado optimizado | |||
Sistema de ventilación | Ventilador de extracción integrado. Hay 1 puerto de salida de 145 mm de diámetro en la parte trasera de la caja. | |||
Máxima velocidad | 2000mm/s | |||
Mesa de trabajo | Cuchillas de metal macizo y mesa de nido de abeja | |||
Carga máx. de la mesa | 20kg / 44lbs |
En portátil y PC de sobremesa sin problema, siempre y cuando su sistema operativo es Windows XP/2000/Vista/7/8/10. Pero si usas un Mac necesitas comprar un software Lightburn con $80 https://lightburnsoftware.com/collections/frontpage/products/lightburn-dsp
Siempre y cuando sepas diseñar trabajos en software gráfico, sólo tardarás unas horas en convertirte en un maestro de la máquina láser. Sólo tiene que hacer algunas pruebas para saber qué velocidad y potencia es buena para diferentes materiales. Usted puede ver los videos de guía de nuestro sitio web para aprender a utilizar la máquina de antemano también.
https://www.thunderlaser.com/video/what-laser-cutter-can-create.html
https://www.thunderlaser.com/video/how-to-use-your-laser-machine.html
https://www.thunderlaser.com/video/how-to-use-your-laser-software.html
Odin 22 | Odin 32 |
$13,799 CAD | $23,129 CAD |
Supervise el láser y la posición a medida que el material se dispone en el espacio de trabajo de la máquina.
Lentes disponibles para todo tipo de proyectos. Cuanto más detallados sean los gráficos, menor será la distancia focal.
Cuanto más grueso sea el material, mayor será la distancia focal necesaria.
El compresor de aire de alta presión y bajo ruido ofrecido por la máquina de grabado láser CO2 Thunder Laser incluye dos partes: el compresor de aire de alta presión y bajo ruido y el separador de agua.
Instale un rotador extraíble en su máquina de grabado láser para productos cilíndricos de vidrio, madera o metal.
Clave de licencia Lightburn DSP exclusiva de Thunder Laser
+34 856 155 027