



Las máquinas de marcado láser de fibra óptica de la serie Aurora tienen una cubierta totalmente cerrada y una práctica compuerta de paso que se puede utilizar para artículos planos o curvos que sean más grandes que el espacio de trabajo.
Ideal para: Marcar objetos con hora, fecha, texto, número de serie y número de pieza, logotipo de la empresa, icono, símbolo, código de barras, código 2D, fuente matricial y vectorial en todas las superficies metálicas planas, de pintura, recubrimiento en polvo, aluminio anodizado y galvanoplastia.
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||||
| Sistema de fibra | AURORA 8 | AURORA 8 PRO | ||
| Área de marcado | 110×110mm | 150×150mm | ||
| Altura máx objeto | 200mm | 115mm | ||
| Velocidad máx marcado | 2m/sec, 200cps | 8m/sec, 800cps | ||
| Eje Z | Eje Z Motorizado, 390mm | |||
| Mesa | Mesa de aluminio, 374×293mm | |||
| Peso neto | 71kgs | 72kgs | ||
| Dimensiones exteriores(W*D*H) | 755mm×430mm×786mm | |||
| Potencia |
20W 20-60kHz |
50W 50-100kHz |
20W(MOPA) 1-4000kHz |
|
| Ancho del pulso | 110ns | 2-500ns | ||
| Refrigeración | Refrigeración por aire | |||
| Puntero rojo | Potencia Láser<1mW, 630-680nm | |||
| Software | EzCad2 | EzCad3 | ||
| Opcional: Lente F-theta | 150×150mm | 200×200mm | 110×110mm | 200×200mm |




| Materiales | Válido |
| Materiales metálicos | √ |
| Plásticos rígidos | √ |
| Herramientas | √ |
| Accesorios industriales | √ |
| Acero inoxidable | √ |
| Acero al carbono | √ |
| Aluminio | √ |
| Hierro | √ |
| Acero | √ |
La máquina láser Aurora es una máquina compacta de gama alta totalmente cerrada. Nuestro equipo ha diseñado esta máquina pensando en la protección del medio ambiente y la facilidad de uso. Adecuada para pequeñas, medianas y grandes empresas.
+34 856 155 027